| Número | Título | |
|---|---|---|
| Núm. 81 | Evaluación de la vulnerabilidad social ante amenazas naturales en Manzanillo (Colima). Un aporte de método | Resumen PDF HTML |
| Javier Enrique Thomas Bohórquez | ||
| Núm. 97 | Evaluación de las fuentes de energía eólica, solar y undimotriz en el suroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) | Resumen PDF (English) HTML (English) EPUB (English) |
| Sibila A. Genchi, Alejandro J. Vitale, M. Cintia Piccolo, Gerardo M. E. Perillo | ||
| Núm. 36 | Evaluación de los bosques templados en México: una aplicación en el Parque Nacional Nevado de Toluca | Resumen PDF |
| Lourdes Villers Ruíz, Laura García del Valle, Jorge López Blanco | ||
| Núm. 68 | Evaluación de los cambios en la línea de la costa en la hoz del río Ribeira de Iguape/desembocadura lagunar de la Barra do Icapara (litoral sur de São Paulo - Brasil) usando imágenes Landsat MSS, TM E ETM+ | Resumen pdf |
| Fernando Shinji Kawakubo | ||
| Núm. 69 | Evaluación de los errores de modelos digitales de elevación obtenidos por cuatro métodos de interpolación | Resumen pdf |
| Jean François Mas, Azucena Pérez Vega | ||
| Núm. 88 | Evaluación de prácticas de conservación de suelos forestales en México: caso de las zanjas trinchera | Resumen PDF EPUB HTML |
| Helena Cotler Ávalos, Silke Cram Heydrich, Sergio Martinez Trinidad, Verónica Bunge | ||
| Núm. 94 | Evaluación de recursos naturales y culturales para la creación de un corredor turístico en el altiplano de San Luis Potosí, México | Resumen PDF HTML EPUB |
| Gustavo Adolfo Vázquez Martínez, Valente Vázquez Solís | ||
| Núm. 41 | Evaluación del potencial para acuacultura costera de camarón en el entorno de la laguna de Mar Muerto, mediante la aplicación de técnicas de análisis multicriterio con un SIG | Resumen PDF |
| Jesús Díaz Salgado, Jorge López Blanco | ||
| Núm. 31 | Evaluación del uso agrícola y forestal del suelo en la cuenca del río Temascaltepec, Nevado de Toluca, México | Resumen PDF |
| Lourdes Villers Ruiz, Jorge López Blanco | ||
| Núm. 78 | Evaluación económica del impacto del turismo cultural en la ciudad de Zacatecas | Resumen PDF HTML |
| Alejandrina De Sicilia Muñoz | ||
| Núm. 54 | Evaluación espacial y temporal de la vegetación de la Sierra Madrigal, Tabasco, México (1973-2003) | Resumen PDF |
| Erika del Carmen Salazar Conde, Joel Zavala Cruz, Ofelia Castillo Acosta, Rafael Cámara Artigas | ||
| Núm. 59 | Evaluación espacio-temporal de la vegetación y uso del suelo en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Tabasco (1990-2000) | Resumen PDF |
| Verónica Guerra Martínez, Susana Ochoa Gaona | ||
| Núm. 23 | Evaluación geomorfológica estructural a través de modelos sombreados y pares estereoscópicos generados a partir de modelos digitales de terreno | Resumen PDF |
| José Luis Palacio-Prieto, Jorge López Blanco, Mario Arturo Ortiz Pérez | ||
| Núm. 81 | Evaluación Integral del Riesgo Volcánico del Cerro Machín, Colombia | Resumen PDF HTML |
| Leonel Vega Mora, Fernando Javier Diaz | ||
| Núm. 82 | Evaluación y comparación de métodos de interpolación determinísticos y probabilísticos para la generación de modelos digitales de elevación. | Resumen |
| Cutberto Uriel Paredes Hernández, Wilver Enrique Salinas Castillo, Xicoténcatl Martínez Becerra, Sergio Bernardo Jiménez Hernández | ||
| Núm. 82 | Evaluación y comparación de métodos de interpolación determinísticos y probabilísticos para la generación de modelos digitales de elevación | Resumen PDF HTML |
| Cutberto Uriel Paredes Hernández, Wilver Enrique Salinas Castillo, Xicoténcatl Martínez Becerra, Sergio Bernardo Jiménez Hernández | ||
| Núm. 95 | Evaluación y tendencias de los servicios ecosistemicos hidrologicos de la cuenca del río Zanatenco, Chiapas | Resumen PDF HTML EPUB |
| Laura Elena Ruiz Meza | ||
| Núm. 40 | Evidencia documental de los cambios en la línea de costa por sedimentación rápida en la bahía de Matanchén, Nayarit, México | Resumen PDF |
| Mario Arturo Ortiz Pérez, Azucena Pérez Vega | ||
| Núm. 91 | Evolução recente da propriedade domiciliar no Brasil | Resumen PDF HTML EPUB |
| Ralfo Edmundo da Silva Matos, Carlos Fernando Ferreira Lobo, Aguirre Araujo Chaves | ||
| Núm. 10 | Evolución de las unidades morfoestructurales de la región de Diquiyú, Oax | Resumen PDF |
| Héctor Ochoterena F. | ||
| Núm. 62 | Evolución geomorfológica de la planicie lodosa de La Macolla, Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela | Resumen PDF |
| Sara Lara, Luis Felipe González | ||
| Núm. 15 | EVOLUCIÓN HISTÓRICO—GEOGRÁFICA DE LAS DIVlSIONES TERRITORIALES DEL ESTADO DE TLAXCALA (1519-1980) | Resumen PDF |
| Cruz María Ochoa Paredes | ||
| Núm. 97 | Evolución, similitudes y diferencias en la estructura urbana entre ciudades fronterizas y coloniales mexicanas | Resumen PDF HTML EPUB |
| Guillermo Benjamín Álvarez De la Torre, Elvia Guadalupe Ayala Macías | ||
| Núm. 84 | Evolución territorial de los distritos electorales federales uninominales, 1977-2010 | Resumen PDF HTML |
| Marco Antonio Baños Martínez, Celia Palacios Mora | ||
| Núm. 46 | Evolución y expresión territorial de la industria petroquírnica en Mexico | Resumen PDF |
| Norma Martínez Laguna | ||
| Núm. 12 | Evolución y problemas actuales de la zona de chinampas del Distrito Federal | Resumen PDF |
| José Omar Moncada Moya | ||
| Núm. 97 | Excursionismo y geografía en el México posrevolucionario: el Club de Exploraciones de México | Resumen PDF HTML EPUB |
| Iván Franch-Pardo, Pere Sunyer Martín, Pedro Sergio Urquijo Torres, Diana Laura Jiménez Rodríguez | ||
| Núm. 90 | Experiencias de investigación geográfica en el estudio de la pesca comercial ribereña en las áreas naturales protegidas de Baja California Sur (México) | Resumen PDF HTML EPUB |
| José Manuel Crespo-Guerrero | ||
| Núm. 96 | Exposición fotográfica “La gente y el mar: imágenes cotidianas de la pesca en Campeche" | Detalles PDF HTML EPUB |
| Araceli Jiménez-Pelcastre | ||
| Núm. 79 | Exposición fotográfica: "Instantes de un geógrafo mexicano: Ángel Bassols Batalla" | Resumen PDF HTML |
| Héctor Mendoza Vargas | ||
| Núm. 99 | Exposición fotográfica: “Aerofoto | Oaxaca desde el aire”, Fundación ICA, Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), San Agustín Etla, Oaxaca, febrero-marzo 2019 | Detalles PDF |
| Fátima Irasema Martínez Reyes | ||
| Elementos 528 - 558 de 1238 | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |







