| Número | Título | |
|---|---|---|
| Núm. 92 | Detección del crecimiento urbano en el estado de Hidalgo mediante imágenes Landsat | Resumen PDF HTML EPUB |
| Laura Cano Salinas, Rodrigo Rodríguez Laguna, José René Valdez Lazalde, Otilio Arturo Acevedo Sandoval, Rosa Icela Beltrán Hernández | ||
| Núm. 21 | Determinación de áreas de erosión potencial en cárcavas: un ejemplo en el centro de México | Resumen PDF |
| José Luis Palacio-Prieto | ||
| Núm. 48 | Determinación de la dinámica del relieve en territorios montañosos: un nuevo enfoque geomorfológico ambiental en la Sierra de Trinidad, Cuba Central | Resumen PDF |
| Jorge Luis Díaz, José Ramón Hernández Santana, Ramiro Reyes | ||
| Núm. 63 | Determinación de zonas agroclimáticas para la producción de mango (Mangifera indica L. “Manila”) en Veracruz, México | Resumen PDF |
| Jorge Luis Martínez Fonseca, Leonardo Tijerina Chávez, Ramón Arteaga Ramírez, Mario Alberto Vázquez Peña, A. Enrique Becerril-Román | ||
| Núm. 90 | Determinantes sociales de la viabilidad del turismo alternativo en Atlautla, una comunidad rural del Centro de México | Resumen PDF HTML EPUB |
| Alberto Méndez Méndez, Arturo García Romero, Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo, Verónica Ibarra García | ||
| Núm. 96 | Diagnosis cultural y natural de la Ruta Huichol a Huiricuta: Criterios para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial | Resumen PDF HTML EPUB |
| Joaquín Giménez de Azcárate, Humberto Fernández, Totupica Candelario, Regina Lira, Manuel Llano | ||
| Num. 16 | Diagnostico de Salud en el estado de Puebla por análisis de Factores | Resumen PDF |
| Luis Fuentes Aguilar, Armando García de León | ||
| Núm. 05 | Diagrama de flujo para una clasificación tipológica de catastro rural en la República Mexicana | Resumen PDF |
| Luis Fuentes Aguilar | ||
| Núm. 81 | Diferenciación hidrogeomorfológica de los ambientes costeros del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe | Resumen PDF HTML |
| Guadalupe Judith de la Lanza Espino, Mario Arturo Ortiz Pérez, José Luis Carbajal Pérez | ||
| Núm. 74 | Diferenciación socioespacial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México | Resumen PDF HTML |
| Enrique Pérez Campuzano, Clemencia Santos Cerquera | ||
| Núm. 66 | Diferenciación socio-residencial en el Área Urbana de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos | Resumen pdf |
| Concepción Alvarado Rosas, Antonio Vieyra Medrano, Josefina Hernández Lozano | ||
| Núm. 101 | Diferencias de accesibilidad laboral entre el empleo formal y total y entre el automóvil y el transporte público en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Exploración de dos modelos basados en el tiempo de viaje | Resumen PDF (English) |
| Dorian Bautista-Hernández, Manuel Suárez Lastra | ||
| Núm. 76 | Difusão do trabalho agrícola formal no Brasil e sua dinámica multiescalar | Resumen PDF HTML |
| Juscelino Eudâmidas Bezerra, Denise Elias | ||
| Num 72 | Dime dónde vives y sabré porqué llegaste. Movilidad territorial y poblamiento de localidades pequeñas del partido de General Pueyrredon (Buenos Aires) | Resumen PDF HTML |
| Sofía Estela Ares | ||
| Núm. 87 | Dimensiones relevantes para la evaluación ambiental proactiva de la movilidad urbana | Resumen PDF EPUB HTML |
| Julio Alberto Soria Lara, Luis Miguel Valenzuela Montes | ||
| Núm. 59 | Dimitri Anatolievich Lilienberg, 1928 - 2005 | Detalles PDF |
| José Rámon Hernández Santana | ||
| Núm. 60 | Dinámica agroambiental en áreas periurbanas de México. Los casos de Guadalajara y Distrito Federal | Resumen PDF |
| Pablo Torres Lima, Luis Rodríguez Sánchez | ||
| Núm. 64 | Dinámica de cambio espacio-temporal de uso del suelo de la subcuenca del río San Marcos, Puebla, México | Resumen pdf |
| Rosalía Castelán Vega, Jesús Ruiz Careaga, Gladys Linares Fleites, Ricardo Pérez Avilés, Víctor Tamariz Flores | ||
| Núm. 58 | Dinámica en el uso del suelo en tres ejidos cercanos a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | Resumen PDF |
| Gabriela García Rubio, Birgit Schmook, Ileana Espejel Carvajal | ||
| Núm. 09 | Dinámica fluvial de la cuenca alta del río Tepeji | Resumen PDF |
| Oralia Oropeza Orozco | ||
| Núm. 42 | Dinámica regional de Yucatán 1980-2000 | Resumen PDF |
| Ana García de Fuentes, Josefina Morales | ||
| Núm. 62 | Dinámica y condiciones de vida de la población del Parque Nacional Nevado de Toluca (pnnt) en la generación de presión a los ecosistemas circundantes y de impactos ambientales a través de un sistema de información geográfica | Resumen PDF |
| Rafael Candeau Dufat, Sergio Franco Maass | ||
| Núm. 44 | Discontinuidad microrregional de las costas mexicanas | Resumen PDF |
| María del Carmen Juárez Gutiérrez | ||
| Núm. 92 | Discutir la segregación socioeconómica escolar en términos territoriales. La influencia diferenciada de la fragmentación urbana y la movilidad cotidiana | Resumen PDF (English) HTML (English) EPUB (English) |
| Claudia Alejandra Cordoba Calquin, Massimiliano Farris, Karina Rojas Patuelli | ||
| Núm. 87 | Diseño de un indicador de necesidad socio-espacial para el análisis y la formación de decisiones sobre servicios sociales urbanos. Un estudio de caso | Resumen PDF EPUB HTML |
| Antonio Morenos Jiménez | ||
| Núm. 09 | Distribución de la población y proceso de urbanización en el estado de Morelos. | Resumen PDF |
| Boris Gnaizbord Ed | ||
| Núm. 50 | Distribución de la precipitación en la República Mexicana | Resumen PDF |
| Enriqueta García | ||
| Núm. 01 | Distribución de la precipitación en la República Mexicana | Resumen PDF |
| Enriqueta García | ||
| Núm. 05 | Distribución de la precipitación en la República Mexicana | Resumen PDF |
| Enriqueta García | ||
| Núm. 20 | Distribución del índice de índices de alfabetismo en la república mexicana, 1980 | Resumen PDF |
| Lilia Susana Padilla Sotelo, Elizabeth Hot Büttner | ||
| Núm. 77 | Distribución espacial de la marginación urbana en la ciudad de Mérida, Yucatán, México | Resumen PDF HTML |
| Gerardo García Gil, Yolanda Olivia Peña, Rafael Ortiz Pech | ||
| Elementos 311 - 341 de 1238 | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |







